Ranking-sarja
| SC | SSR | Hanko | HTR | LM | FF | Extra | Total | Rank | |
| Penelope | 10 | 5 | 8 | 1 | 15 | 8 | 2 | 43 | 1 |
| Uhuru | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 40 | 2 | |
| Mélisande | 6 | 8 | 3 | 7,5 | 6 | 1 | 28,5 | 3 | |
| Lutra Lutra | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 26 | 4 | |
| Thetis | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | 5 |
| Miss Piggy | 5 | 1 | 5 | 8 | 1,5 | 1 | 20,5 | 6 | |
| Watatait | 1 | 3 | 5 | 1,5 | 5 | 1 | 15,5 | 7 | |
| Fun First | 1 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 13,5 | 8 | |
| Kumitursas | 12 | 12 | 9 | ||||||
| Milou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 | 10 |
| Joonatan II | 4 | 1 | 1,5 | 6,5 | 11 | ||||
| Noordzee | 4,5 | 4,5 | 12 | ||||||
| Sen | 2 | 1,5 | 3,5 | 13 | |||||
| Anastacia | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 13 | ||||
| Belette | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 | 13 | ||||
| Bella | 1 | 1,5 | 2,5 | 16 | |||||
| Garce | 1,5 | 1,5 | 17 | ||||||
| Kippo (Ariel) | 1,5 | 1,5 | 17 | ||||||
| Blue Berry | 1,5 | 1,5 | 17 | ||||||
| Cava | 1,5 | 1,5 | 17 | ||||||
| Irene | 1 | 1 | 21 |
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.
Kommentoi